Hier finden Sie Bildergalerien zu verschiedenen Veranstaltungen. Direkten Zugriff haben Sie auf die aktuellen Bildergalerien. Über eine Ordnerauswahl oben rechts gelangen Sie zu Bildergalerien vergangener Jahre.
Programmwoche | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anfang Februar fand am Kurt-Schwitters-Gymnasium die alljährliche Schulprogrammwoche statt. Alle Jahrgänge haben zu verschiedenen Schwerpunkten unseres Schulprogramms Projekte durchgeführt. | |||||||
Triathlon 2009 | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Am Dienstag, 1. September 2009 führte das Kurt-Schwitters-Gymnasium Misburg seinen traditionellen Triathlon am Altwarmbüchener See durch. Wie jedes Mal war trotz zahlreicher Unkenrufe vorher das Wetter bestens und damit die Freude und Bereitschaft zur aktiven Teilnahme groß. Beim großen Triathlon siegte Shahin Amany aus dem 13. Jahrgang, zweiter wurde Maik Lüdtke und dritter Kai Schinke, beide Jahrgang 12. Einen tollen siebten Platz belegte Domenik Rofalski aus der Klasse 9c, gefolgt von Meris Perva Klasse 7c. Die Klassen 7a und 8c waren mit 100 % aktiven Teilnehmern Spitze! Karsten Buchholtz überraschte die Schülerinnen und Schüler mit einem großen Plakat, auf dem zu lesen war, dass sie am Freitag, 23. Oktober 2009 ein Spiel der Eishockey-Mannschaft der Scorpions in der TUI-Arena vom VIP-Bereich aus verfolgen dürfen. Die Freude war riesengroß! | |||||||
